TOYOTA FORTUNER
| VARIAN WARNA
Toyota Fortuner tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Toyota Fortuner
| TYPE | M/T | A/T |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 652,800,000 |
| 2.8 VRZ 4X2 | - | 652,800,000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 | - | 668,700,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 679,300,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 TWO TONE | - | 684,300,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 (Premium Color) | - | 682,300,000 |
| 2.8 VRZ 4X2 NON RSE | - | 647,100,000 |
| 2.8 VRZ TSS 4X2 NON RSE | - | 663,000,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 NON RSE | - | 673,600,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 NON RSE | - | 752,600,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 GRS TSS NON RSE | - | 783,900,000 |
| 2.8 VRZ 4X4 | - | 758,400,000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 TWO TONE | - | 794,600,000 |
| 2.8 VRZ GRS 4X4 ONE TONE | - | 789,600,000 |
| 2.4 G | 584,500,000 | 602,600,000 |
| 2.7 SRZ | - | 626,100,000 |
| 2.7 SRZ Non RSE | - | 620,500,000 |
| 2.7 SRZ GRS Non RSE | - | 629,900,000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE | - | 635,500,000 |
| 2.7 SRZ GRS ONE TONE (Premium Color) | - | 638,500,000 |
| 2.7 SRZ GRS TWO TONE (Premium Color) | - | 640,600,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 681,600,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE | - | 686,200,000 |
| 2.8 VRZ GRS TSS 4X2 ONE TONE PRIME | - | 683,500,000 |
| SPESIFIKASI
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 2694 cc |
| Tenaga | 161 hp |
| Torsi | 242 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 80 L |
| Panjang | 4795 mm |
| Lebar | 1855 mm |
| Tinggi | 1835 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2745 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1545 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1550 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 6-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Jenis penggerak | 2WD |
| Detail Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | EFI |
| Mesin | 2.7L Petrol Engine, In-line 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 18 Inch |
| Ukuran Ban | 265/60 R18 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R18 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt & Telescopic |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Kantor Kami
Jam Buka
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Sunday
Website
toyotajakartaofficial.com
Alamat
AUTO2000 Cabang Sudirman
Menara Astra Lt.1 & 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.5
Jakarta Pusat 10220