TOYOTA YARIS
| VARIAN WARNA
Toyota Yaris tersedia dalam 7 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
Pricelist Toyota Yaris
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Monotone |
329,400,000 |
YARIS 1.5 S M/T GR SPORT 3 Airbags Bitone |
333,400,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Monotone |
341,400,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 3 Airbags Bitone |
345,400,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Monotone |
348,200,000 |
YARIS 1.5 S CVT GR SPORT 7 Airbags Bitone |
352,200,000 |
YARIS CROSS 1.5 G MT | 353,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | 366,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS | 410,900,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS | 420,200,000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | 413,400,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR CVT TSS (Premium Color) | 423,200,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 449,950,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS (Premium Color) | 452,450,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE | 453,950,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 454,950,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 440,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS (Premium Color) | 443,100,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE | 444,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 445,600,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS | 443,127,000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS 2 TONE (Premium Color) | 448,127,000 |
YARIS CROSS 1.5 S GR HV CVT TSS | 452,477,000 |
| SPESIFIKASI
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1496 cc |
Tenaga | 105 hp |
Torsi | 140 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 33 L |
Panjang | 3660 mm |
Lebar | 1600 mm |
Tinggi | 1520 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2450 mm |
Jarak pijak roda depan | 1420 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1415 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 7-Speed |
Jenis Transmisi | CVT |
Jenis penggerak | FWD |
Detail Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection |
Mesin | In-line 4 Cyl, 16 Valve, DOHC, Dual VVT-i |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 195/50 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Electric Power |
Kolom Kemudi | Tilt |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.1 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Sunday
Website
toyotajakartaofficial.com
Address
AUTO2000 Cabang Sudirman
Menara Astra Lt.1 & 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.5
Jakarta Pusat 10220